<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromobily.sk</title>
	<atom:link href="http://elektromobily.sk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektromobily.sk</link>
	<description>Váš zdroj informácií vo svete elektromobilov</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Biiista</title>
		<link>http://elektromobily.sk/biiista</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/biiista#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Ján Krnáč</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromotorky]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia zásobníka]]></category>
		<category><![CDATA[Energiu]]></category>
		<category><![CDATA[kontroler]]></category>
		<category><![CDATA[trakčný elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Zásobník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[<p>V spolupráci dizajnérskeho štúdia Yellow Works s technickým partnerom Hammerschmid-Maschinenbau vznikol zaujímavý motocykel s elektrickým pohonom s názvom Biiista. Pri elektromotocykle Biiista sa podarilo dizajnérom skĺbiť retro aj futuristické línie, čo výraznou mierou prispeje k zvýšenému záujmu nejedného obdivovateľa dvoch rýchlych kolies. Biiista má rozmery 2190 x 800 x 1260 mm ( d x š v ) a uvádzanú hmotnosť</p> <p>140 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V spolupráci dizajnérskeho štúdia<strong> Yellow Works</strong> s technickým partnerom Hammerschmid-Maschinenbau vznikol zaujímavý motocykel s elektrickým pohonom s názvom <strong>Biiista</strong>. Pri  elektromotocykle <strong>Biiista </strong>sa podarilo dizajnérom skĺbiť retro aj futuristické línie, čo výraznou mierou prispeje k zvýšenému záujmu nejedného obdivovateľa dvoch rýchlych kolies. Biiista má rozmery <strong>2190 x 800 x 1260 mm</strong> ( d x š  v  ) a uvádzanú hmotnosť</p>
<p><strong>140 kg</strong>. Predné koleso je upevnené na dvojitom výkyvnom ramene, čo má zabezpečiť lepšie chladiace podmienky pre komponenty. Ostatná časť sa nachádza pod shell textúrou a tá obsahuje hliníkový rám, zásobník elektrickej energie, kontroler a trakčný elektromotor v zadnom kolese, ktoré je z väčšej časti zakryté a uchytené na výkyvnom ramene.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/biiista1.gif" rel="lightbox[1365]"><img class="alignnone size-large wp-image-1367" title="biiista1" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/biiista1-515x293.gif" alt="" width="515" height="293" /></a></p>
<p>Pohon zabezpečuje trakčný elektromotor s max.výkonom <strong>10,5 kW</strong> , max.krútiacim momentom<strong> 210 Nm</strong> pomocou prevodovky. Energiu čerpá zo zásobníka energie s menovitou kapacitou 5 kWh ( pričom sa skúša aj zásobník s kapacitou  8 kWh ). Biiista podľa zverejnených údajov dosahuje max.rýchlosť <strong>100 km/h</strong> ( obmedzená ) a energia zásobníka má zabezpečiť<strong> dojazd 100 km</strong>.</p>
<p>Ide nesporne o zaujímavý projekt, ktorý si nájde mnohých prívržencov dvoch rýchlych kolies. Cena Biiista zatiaľ nie je známa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromobily.sk/biiista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota RAV 4 EV 2012</title>
		<link>http://elektromobily.sk/toyota-rav-4-ev-2012</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/toyota-rav-4-ev-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Ján Krnáč</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilu]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Energiu]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[trakčný elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Trakčný pohon]]></category>
		<category><![CDATA[Zásobník]]></category>
		<category><![CDATA[zásobníka elektrickej energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na tohtoročnom sympóziu EVS26 v Los Angeles predstavila spoločnosť Toyota druhú generáciu elektromobilu na báze SUV RAV4 – Toyota RAV4EV. Vývoj elektromobilu trval 22 mesiacov a na vývoji sa podieľala okrem spoločnosti Toyota aj spoločnosť Tesla Motors, ktorá mala na starosti zásobník elektrickej energie a trakčný pohon. Podľa spoločnosti Toyota sa tento elektromobil vyznačuje rovnakými alebo ešte lepšími [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tohtoročnom sympóziu <strong>EVS26 </strong>v Los Angeles predstavila spoločnosť Toyota druhú generáciu elektromobilu na báze SUV RAV4 –<strong> Toyota RAV4EV</strong>. Vývoj elektromobilu trval 22 mesiacov a na vývoji sa podieľala okrem spoločnosti Toyota aj spoločnosť Tesla Motors, ktorá mala na starosti zásobník elektrickej energie a trakčný pohon. Podľa spoločnosti Toyota sa tento elektromobil vyznačuje rovnakými alebo ešte lepšími jazdnými výkonmi, dynamikou a úložným priestorom ako klasická RAV4 V6. Elektromobil <strong>RAV4 EV</strong> ponúka plynulú, tichú jazdu a pohodlné jazdné vlastnosti vďaka nízkemu ťažisku a ako uvádza spoločnosť Toyota najnižšiemu koeficientu cx = 0,30 medzi SUV na svete.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/toyota-rav4-ev1.jpg" rel="lightbox[1358]"><img class="alignnone size-large wp-image-1360" title="toyota-rav4-ev1" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/toyota-rav4-ev1-515x340.jpg" alt="" width="515" height="340" /></a></p>
<p>V porovnaní s benzínovou verziou sa zmenil dizajn predného nárazníka, hornej a spodnej masky, bočných spätných zrkadiel, zadného spojlera a podlahy karosérie s cieľom maximalizovať obtekanie vzduchu okolo vozidla.  Hnacou jednotkou elektromobilu je AC indukčný trakčný elektromotor s max.výkonom <strong>115 kW</strong> pri 2800 1/min a s krútiacim momentom pri normálnom resp.športovom jazdnom režime 296 resp.<strong>370 Nm</strong>. Energiu čerpá zo zásobníka elektrickej energie na báze lithium-ion s kapacitou <strong>41,8 kWh</strong>. Spoločnosť uvádza <strong>životnosť zásobníka energie 8 rokov alebo 160 000 km</strong>. S využitím 10 kW palubnej nabíjačky je palubnej nabíjačky je možné zásobník nabiť za 6 hodín ( 240 V /40 A ). Zásobník je uložený nízko a najviac k stredu elektromobilu, čo tiež prispieva k už spomínaným lepším jazdným výkonom. Vodič má k dispozícii sedadlo, ktoré je nie len možné nastaviť do šiestich smerov ale je vybavené aj vyhrievaním hornej časti chrbta. Zadné sedadlá sú delené a po ich sklopením je k dispozícii batožinový priestor s objemom až 2067 litrov.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/toyota-rav4-ev2.jpg" rel="lightbox[1358]"><img class="alignnone size-large wp-image-1361" title="toyota-rav4-ev2" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/toyota-rav4-ev2-515x342.jpg" alt="" width="515" height="342" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Palubnú dosku charakterizuje osem palcová dotyková obrazovka, ktorá je umiestnená v strede, s najmodernejším grafickým displejom obsahujúca okrem iného navigáciu, telematiku, rádio, Bluetooth, USB port s pripojením iPod. Ako je uvedené vyššie, vodič si môže zvoliť normálny alebo športový režim jazdy a preto pri normálnom režime svieti displej na modro a pri športovom na červeno.  Za trojramenným volantom sa vodičovi zobrazuje stav zásobníka elektrickej energie, dojazd, výkon trakčného elektromotoru, rýchlosť a ďalšie potrebné informácie.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/toyota-rav4-ev3.jpg" rel="lightbox[1358]"><img class="alignnone size-large wp-image-1362" title="toyota-rav4-ev3" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/05/toyota-rav4-ev3-515x342.jpg" alt="" width="515" height="342" /></a></p>
<p>Elektromobil s pohotovostnou hmotnosťou <strong>1829 kg</strong>, čo je o 213 kg viac ako v prípade RAV4 V6, má pri športovom režime jazdy uvádzanú max.rýchlosť <strong>160 km/h</strong> a zrýchlenie<strong> z 0 – 100 km/ za 7 s</strong>, pri normálnom režime max.rýchlosť 137 km/h a zrýchlenie z 0 – 100 km/h za 8,6 s. Podľa zverejnených informácií by sa tento elektromobil mal začať predávať na konci leta 2012 cez vybraných predajcov najprv v Kalifornii, pričom sa plánuje s predajom ca 2600 kusov v priebehu najbližších troch rokov s uvádzanou cenou <strong>49 800 USD</strong>. Podľa slov Boba Cartera, viceprezidenta a generálneho manažéra divízie Toyota, je elektromobil navrhnutý pre tých zákazníkov, ktorí uprednostňujú životné prostredie a oceňujú výkon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromobily.sk/toyota-rav-4-ev-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagato Volpe</title>
		<link>http://elektromobily.sk/zagato-volpe</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/zagato-volpe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Ján Krnáč</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[dojazdom]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilu]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[kapacita zásobníka]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[REEV]]></category>
		<category><![CDATA[trakčný elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Zásobník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[<p>Známa talianska spoločnosť ZAGATO, známa hlavne svojimi exotickými športovými automobilmi, urobila „drastický“ obrat vo svojej 100.ročnej histórii a predstavila zaujímavý mestský elektromobil. Elektromobil dostal meno VOLPE ( Veicoli Originali Leggeri Privi di Emissioni ). Svojimi malými rozmermi 2,2 x 1 x 1,5 m ( d x š x v ) a vertikálne sa otvárajúcim dverami, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Známa talianska spoločnosť <strong>ZAGATO</strong>, známa hlavne svojimi exotickými športovými automobilmi, urobila „drastický“ obrat vo svojej 100.ročnej histórii a predstavila zaujímavý mestský elektromobil. Elektromobil dostal meno <strong>VOLPE </strong>( <strong>V</strong>eicoli <strong>O</strong>riginali <strong>L</strong>eggeri <strong>P</strong>rivi di <strong>E</strong>missioni  ).  Svojimi malými rozmermi <strong>2,2 x 1 x 1,5 m</strong> ( d x š x v ) a vertikálne sa otvárajúcim dverami, je ideálny pre úzke mestské uličky.</p>
<p><strong>VOLPE </strong>je reálne vozidlo, ktoré charakterizuje vysoký komfort a vysoká miera bezpečnosti. Spoločnosť <strong>ZAGATO </strong>uvádza, že elektromobil spĺňa všetky bezpečnostné predpisy a úspešne prešiel aj crash testami ( nechýbajú airbagy ). Karoséria ponúka priestor pre dvoch pasažierov, pričom zadný sedí ako na motorke. Ak nie je vzadu pasažier je k dispozícii batožinový priestor s objemom 175 L.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe1.jpg" rel="lightbox[1350]"><img class="alignnone size-large wp-image-1352" title="zagato-volpe1" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe1-515x342.jpg" alt="" width="515" height="342" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elektromobil <strong>VOLPE </strong>bude ponúkaný buď ako čistý elektromobil, alebo ako elektromobil s predĺženým dojazdom ( REEV ). V prípade REEV je k dispozícii spaľovací motor, ktorý môže spaľovať benzín alebo CNG a zapína sa, keď klesne kapacita zásobníka pod nastavenú hodnotu. Bude sa predávať v 4.variantách – jednej čisto elektrickej ( Globo ) a troch REEV ( Goal, Graffio a Guru ). Globo má uvádzaný výkon trakčného elektromotoru 4 kW, uvádzaný dojazd 80 km, pohotovostná hmotnosť ca <strong>275 kg</strong> a max.rýchlosť<strong> 48 km/h</strong>. Goal, Graffio používajú rovnaký trakčný elektromotor, len Guru má k dispozícii výkon 12 kW, pohotovostná hmotnosť sa pohybuje od 350 – 400 kg, max.rýchlosť pri Goal je 48 km/h a pri Graffio a Guru<strong> 105 km/h</strong> ( limitovaná na 80 km/h ) a uvádzaný je <strong>dojazd 350 – 380 km</strong>. Všetky varianty sú vybavené pneumatika vpredu 135/70 R15 a vzadu 155/60 R15, kotúčovými brzdami na všetkých kolesách, audio systémom, pričom v doplnkovej výbave  sú elektricky ovládané okná, klimatizácia a navigačný systém, MP3, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, ABS, ESP a solárne články na streche. Zásobník elektrickej energie je na báze olova s časom nabíjania <strong>6 hodín</strong>, pričom zásobník na báze lithium-ion je za príplatok.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe2.jpg" rel="lightbox[1350]"><img class="alignnone size-large wp-image-1353" title="zagato-volpe2" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe2-343x515.jpg" alt="" width="343" height="515" /></a></p>
<p>Predaj elektromobilu <strong>VOLPE </strong>by sa mal začať predávať na začiatku budúceho roku s uvádzanou cenou <strong>Globo </strong>za <strong>6950 Euro</strong>, <strong>Goal </strong>za <strong>7950 Euro</strong>, <strong>Graffio 8950 Euro</strong> a <strong>Guru 9950 Euro</strong>.</p>
<p>Ako je vidno na pripojenom obrázku, tento lilipután medzi elektromobilmi nemá problém s parkovaním medzi vozidlami.</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe3.jpg" rel="lightbox[1350]"><img class="alignnone size-full wp-image-1354" title="zagato-volpe3" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe3.jpg" alt="" width="340" height="400" /></a></p>
<p>Alebo s takýmto elektromobilom budeme jazdiť priamo na pracovisko ? Vízia ďalšieho pokroku v mobilite budúcnosti ?</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe4.jpg" rel="lightbox[1350]"><img class="alignnone size-large wp-image-1355" title="zagato-volpe4" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/zagato-volpe4-515x309.jpg" alt="" width="515" height="309" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromobily.sk/zagato-volpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrická sajdkára</title>
		<link>http://elektromobily.sk/elektricka-sajdkara</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/elektricka-sajdkara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Ján Krnáč</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromotorky]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Energiu]]></category>
		<category><![CDATA[trakčný elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Zásobník]]></category>
		<category><![CDATA[zásobníka elektrickej energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Keď sa povie sajdkára, veľa rodičov a prarodičov si s nostalgiou zaspomína na kedysi veľmi populárne dopravné prostriedky. Veľký rozruch nedávno spôsobila správa, že francúzska spoločnosť MATRA predstavila takúto sajdkáru e-MO XP Side a ešte k tomu s elektrickým trakčným pohonom. Sajdkára vychádza z elektrického skútra e.MO XP. Ponúka potešenie z jazdy nie len pre vodiča ale aj pre spolujazdca. Táto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keď sa povie sajdkára, veľa rodičov a prarodičov si s nostalgiou zaspomína na kedysi veľmi populárne dopravné prostriedky. Veľký rozruch nedávno spôsobila správa, že francúzska spoločnosť <strong>MATRA </strong>predstavila takúto sajdkáru<strong> e-MO XP Side</strong> a ešte k tomu s elektrickým trakčným pohonom. Sajdkára vychádza z elektrického skútra <strong>e.MO XP</strong>. Ponúka potešenie z jazdy nie len pre vodiča ale aj pre spolujazdca. Táto elektrická sajdkára je vhodná pre rekreačné účely pri veľmi nízkej úrovni hluku a bez emisií. Elektrická sajdkára s dĺžkou 1600 mm, hmotnosťou pod 100 kg, 12“ pneumatikami a zosilnenými tlmičmi poskytuje pohodlné posádke dokonalý jazdný komfort. Nostalgiu starých čias umocňuje oldtimer štýl sedadla ( ex Corbeau ).</p>
<p><a href="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/emoxp1.jpg" rel="lightbox[1345]"><img class="alignnone size-large wp-image-1347" title="emoxp1" src="http://elektromobily.sk/obrazky/2012/04/emoxp1-515x341.jpg" alt="" width="515" height="341" /></a></p>
<p>Aj keď sú niektoré informácie o tejto sajdkáre zatiaľ nedostupné, dá sa predpokladať, že pohon by mal zabezpečovať rovnaký trakčný elektromotor v zadnom kolese s výkonom 2 kW, aký je použitý v spomínanom elektrickom skútri. Energiu čerpá zo zväčšeného zásobníka elektrickej energie, a tá by mala zabezpečiť dojazd 120 km. Uvádza sa max.rýchlosť <strong>45 km/h</strong>.</p>
<p>Vo Francúzsku je sajdkára homologovaná v kategórii L2e a spĺňa rovnaké kritériá ako motocykle s objemom 50 cm3.</p>
<p>Cena elektrickej sajdkáry zatiaľ nebola oficiálne oznámená. Je predpoklad, že o tento dopravný prostriedok by bol záujem aj u nás.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromobily.sk/elektricka-sajdkara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan sa chystá elektrizovať mestá po celej Európe</title>
		<link>http://elektromobily.sk/nissan-sa-chysta-elektrizovat-mesta-po-celej-europe</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/nissan-sa-chysta-elektrizovat-mesta-po-celej-europe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viliam Zmeták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nissan leaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Automobilka Nissan si vytýčila za úlohu priviesť milión ľudí k elektrickej mobilite a jedno mesto zároveň odmení vylepšením dobíjacej infraštruktúry.</p> <p></p> <p>• 100 dní trvajúca kampaň prostredníctvom masívnych digitálnych sociálnych akcií</p> <p>• Víťazné mesto získa 30 rýchlonabíjacích jednotiek Nissan pre elektromobily, ktoré si bude môcť nainštalovať</p> <p>• Výzva k akcii: jeden milión ekologicky zmýšľajúcich spotrebiteľov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automobilka Nissan si vytýčila za úlohu priviesť milión ľudí k elektrickej mobilite a jedno mesto zároveň odmení vylepšením dobíjacej infraštruktúry.</p>
<p><span id="more-1342"></span></p>
<p><strong>• 100 dní trvajúca kampaň prostredníctvom masívnych digitálnych sociálnych akcií</strong></p>
<p><strong>• Víťazné mesto získa 30 rýchlonabíjacích jednotiek Nissan pre elektromobily, ktoré si bude môcť nainštalovať</strong></p>
<p><strong>• Výzva k akcii: jeden milión ekologicky zmýšľajúcich spotrebiteľov podporí elektromobily tým, že sa zapoja do kampane „The Big Turn On&#8221; (Veľké zapnutie).</strong></p>
<p><strong>• Najúspešnejší fanúšik elektromobilov v Európe získa úplne nové vozidlo Nissan LEAF</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spoločnosť Nissan vyzve mestá po celej Európe, aby prijala elektrickú mobilitu, a zároveň chce povzbudiť jednotlivé komunity k podpore kampane Nissan s názvom „The Big Turn On&#8221;. Na oplátku ponúka výhru v podobe 30 rýchlonabíjacích staníc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rýchlonabíjacie stanice sú súčasťou širšej iniciatívy, v rámci ktorej sa automobilka Nissan snaží získať milión užívateľov na stranu elektromobility, a to len za 100 dní. Ťažiskom kampane „The Big Turn On&#8221; je zapojiť verejnosť, ktorá potom bude podporovať jednotlivé mesta v snahe získať od spoločnosti Nissan novú infraštruktúru pre elektromobily.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tieto stanice urýchlia nabíjanie elektromobilov a zlepšia infraštruktúru pre budúcnosť s nulovými emisiami. Rýchlonabíjacie stanice kompatibilné s medzinárodným systémom ChAdeMO umožňuje nabiť prázdnu batériu na 80 % kapacity len za 30 minút. Bežnému typu nabíjacej jednotky to obvykle trvá približne osem hodín.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Automobilka Nissan sa tiež snaží vybudovať infraštruktúru, ktorú bude treba, pokiaľ majú elektromobily významne prispieť ku skvalitneniu ovzdušia v centrách miest.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ku koncu roku 2012 Nissan rozdá už viac ako 400 rýchlonabíjacích staníc lokálnym úradom a partnerom s cieľom vytvoriť sieť obsahujúcu tisícky nabíjacích staníc a taktiež vytvoriť sieť diaľnic pre elektromobily, ktoré prepoja európske mestá.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Paul Wilcox, senior viceprezident pre predaj a marketing, Nissan Europe, prehlásil: „Automobilka Nissan začala ako prvý výrobca so sériovou výrobou stopercentne elektrického vozidla &#8211; modelu Nissan LEAF. Sme si vedomí toho, ako dôležitá je budúcnosť v mene nulových emisií. Doposiaľ sme spoločne s našim aliančným partnerom, spoločnosťou Renault, investovali viac ako 4 miliardy EUR do elektrickej mobility. Nastal čas, aby sme Európu zoznámili so všetkými výhodami, a preukázali, že automobil Nissan LEAF je reálnou alternatívou. Presne to je cieľom kampane „The Big Turn On&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Táto kampaň má vyvrátiť aj množstvo mýtov, ktoré panujú v súvislosti s elektromobilmi. Vozidlo Nissan LEAF, víťaz cien Európske a Svetové auto roku 2011, vykazuje 95% spokojnosť zákazníkov a získal päťhviezdičkové hodnotenie organizácie Euro NCAP. Tato iniciatíva má na základe množstva dôkazov preukázať, že elektromobily majú veľmi ekonomickú prevádzku, že Nissan LEAF je neuveriteľne bezpečný a že dojazd medzi nabitiami s prehľadom stačí pre prevažnú väčšinu každodenných jázd. Vozidlo Nissan LEAF je homologované na dojazd 175 km (NEDC), čo zodpovedá viac ako 90 percentám jázd, ktoré európski vodiči uskutočnia počas všedných dní.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Účelom kampane je dosiahnuť jeden milión fanúšikov elektromobilov. Tento cieľ chce dosiahnuť kombináciou osvety a priameho oslovenia spotrebiteľom prostredníctvom masívnej digitálnej a sociálnej kampane. Podporu stačí poskytnúť jedným kliknutím &#8211; spotrebitelia môžu vyjadriť svoju podporu elektromobilov tým, že kliknú na tlačidlo „Turn on&#8221; (zapnúť) na webovej stránke kampane The Big Turn On (http://www.thebigturnon.com/) alebo prostredníctvom sociálnych sietí.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromobily.sk/nissan-sa-chysta-elektrizovat-mesta-po-celej-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW i8 Spyder oslní výkonom i nízkou spotrebou</title>
		<link>http://elektromobily.sk/bmw-i8-spyder-oslni-vykonom-i-nizkou-spotrebou</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/bmw-i8-spyder-oslni-vykonom-i-nizkou-spotrebou#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Nemec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridy]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotorom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiu]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bavorská automobilka to s elektrinou pod kapotou myslí vážne. K dvojici dômyselných konceptov i3 a i8 coupé teraz pribúda ďalší ostrý kúsok- i8 v prevedení &#8220;hore bez&#8221;. Ako teda nové auto vyzerá?</p> <p></p> <p>Na prvý pohľad má Spyder veľa spoločného s i8-kou v prevedení coupe. Odlišuje sa len absenciou pevnej strechy a kratším rázvorom náprav. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bavorská automobilka to s elektrinou pod kapotou myslí vážne. K dvojici dômyselných konceptov i3 a i8 coupé teraz pribúda ďalší ostrý kúsok- i8 v prevedení &#8220;hore bez&#8221;. Ako teda nové auto vyzerá?</p>
<p><span id="more-1328"></span></p>
<p>Na prvý pohľad má Spyder veľa spoločného s i8-kou v prevedení coupe. Odlišuje sa len absenciou pevnej strechy a kratším rázvorom náprav. Strieborný lak doplnený o azúrovo modré detaily je pre modely &#8220;i&#8221; typický, a preto jasne prezrádza, že ide o ekologicky ladené auto.</p>
<p>Nová štúdia je štvorkolka. Predná náprava je poháňaná silným elektromotorom s výkonom 96 kW ( 131 konských síl), zatiaľ čo zadnú nápravu roztáča len 1,5-litrový trojvalec s výkonom až 223 koní. Celkový krútiaci moment sústavy motorov je 550 Nm, čo je pre športiak tejto kategórie naozaj ideálne.</p>
<p>A výsledok? Unikátny športiak so zrýchlením z 0 na 100 km/h za 5 sekúnd. K tomu maximálna rýchlosť 250 km/h a spotreba v hybridnom režime len 3 l/100km. Energiu z batérie uloženej v stredovom tuneli pritom dokáže využiť na 30 km cesty.</p>
<p>Samozrejme ide len o koncept a od sériového produktu má veľmi ďaleko. My však dúfame, že jeho jazdné vlastnosti budú zachované aj v sériovej produkcii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromobily.sk/bmw-i8-spyder-oslni-vykonom-i-nizkou-spotrebou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mugen Shinden</title>
		<link>http://elektromobily.sk/mugen-shinden</link>
		<comments>http://elektromobily.sk/mugen-shinden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Ján Krnáč</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromotorky]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotocykel]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotocyklu]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotorom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiu]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Zásobník]]></category>
		<category><![CDATA[zásobníka elektrickej energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromobily.sk/?p=1321</guid>
